Зерно Он-Лайн
23 ноября 2024г., Суббота
Доска объявлений аграрного рынка в Китае
Объявление архивное и вероятно устарело.

крупы,мука,сахар.

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО ПК "Азия" предлагает со склада в Челябинске товары в ассортименте
24.11.2005
Ответственные за ценообразование: по сахару - ЮдаеваА.А.________________
по ассортименту : Гуральник А.Д.
№ п/п Наименование товара Упаковка отгрузка с БАЗЫ С ДОСТАВКОЙ Производитель
оптовая цена цена свыше 1 т. оплата по факту отсрочка
САХАР
1 Сахар-песок 50кг 15, 15 15, 10 15, 76 16, 06 Россия
2 Сахар -песок 25кг 15, 45 15, 40 16, 07 16, 38 Россия
3 Сахар-песок фасов 3кг 3кг/12 пак 50, 44 50, 39 52, 46 53, 47 ПК Азия
4 Сахар-песок фасов 5 кг 5кг 81, 75 81, 70 85, 02 86, 66 ПК Азия
5 Сахар-песок фасов 10кг 10кг 16, 10 16, 05 16, 74 17, 07 ПК Азия
6 Сахар-песок (фасованный) 1, 8кг 1, 8кг/18пак 30, 32 30, 27 31, 53 32, 14 ПК Азия
7 Сахар-песок (фасованный) 0, 9 кг 900гр/12пак 15, 61 15, 56 16, 23 16, 54 ПК Азия
8 Сахар-рафинад прес фасов 1кг 1кг/20 22, 95 22, 90 23, 87 24, 33 Троицк
9 Сахар-рафинад прес фасов 0.5 0, 5кг/40 12, 65 12, 60 13, 16 13, 41 Челябинск
КРУПЫ ВЕСОВЫЕ
1 Геркулес 35/40кг 6, 40 6, 30 6, 66 6, 78 Башкирия
2 Горох колотый 25/50кг 5, 80 5, 40 6, 03 6, 15 Челябинск
3 Гречка 50кг 13, 40 13, 10 13, 94 14, 20 Алтайский край, Самара
4 Гречка 25кг 13, 70 13, 40 14, 25 14, 52 ПК Азия
5 Манка 25/50 кг 6, 50 6, 30 6, 76 6, 89 Челябинск
6 Овсянка 50 кг 7, 10 7, 05 7, 38 7, 53 Алтайский край
7 Пшеничная 45/25 кг 4, 60 4, 50 4, 78 4, 88 Варна, Челябинск
8 Пшено 50кг 5, 45 5, 40 5, 67 5, 78 Саратов
9 Перловая крупа 25/30кг 4, 70 4, 55 4, 89 4, 98 Орск
10 Пшеничная крупа 45/50кг 5, 00 4, 50 5, 20 5, 30 Саратов
11 Рис длинный 25кг 15, 10 15, 00 15, 70 16, 01 Вьетнам
12 Рис круглозерный 25кг 14, 80 14, 60 15, 39 15, 69 Китай
13 Рис круглозерный 25кг 14, 40 14, 35 14, 98 15, 26 Краснодар
14 Ячневая крупа 25/45кг 5, 00 4, 50 5, 20 5, 30 Челябинск
КРУПЫ ФАСОВАННЫЕ
1 Горох "Лучистый" (колотый) /Алтай/ 900гр/12пак 7, 24 7, 19 7, 53 7, 67 ООО ПК "Азия"
2 Горох колотый 800/12пак 6, 66 6, 61 6, 93 7, 06 Моя Семья
1 Горох колотый 1, 8кг/18пак 13, 49 13, 44 14, 03 14, 30 ООО ПК "Азия"
4 Горох колотый 5 кг 34, 97 34, 92 36, 37 37, 07 ООО ПК "Азия"
6 Гречка 800/12пак 12, 74 12, 69 13, 25 13, 50 Моя Семья
7 Гречка "Молодецкая" 900/12пак 14, 08 14, 03 14, 64 14, 92 ООО ПК "Азия"
8 Гречка 1, 8кг/18пак 27, 17 27, 12 28, 26 28, 80 ООО ПК "Азия"
9 Гречка 5 кг 72, 97 72, 92 75, 89 77, 35 ООО ПК "Азия"
10 Перловка 800/12пак 5, 70 5, 65 5, 93 6, 04 Моя Семья
11 Перловка 900/12пак 6, 16 6, 11 6, 41 6, 53 ООО ПК "Азия"
12 Перловка 5 кг 28, 97 28, 92 30, 13 30, 71 ООО ПК "Азия"
13 Рис круглый"Краснодарский" 800/12пак 13, 86 13, 81 14, 41 14, 69 Моя Семья
14 Рис круглый"Краснодарский" 900/12пак 15, 34 15, 29 15, 95 16, 26 ООО ПК "Азия"
15 Рис круглый"Краснодарский" 1, 8кг/18пак 29, 69 29, 64 30, 88 31, 47 ООО ПК "Азия"
16 Рис круглый"Краснодарский" 5 кг 79, 97 79, 92 83, 17 84, 77 ООО ПК "Азия"
17 Рис длинный 800/12пак 14, 50 14, 45 15, 08 15, 37 Моя Семья
18 Рис длинный "Азиатский" 900/12пак 16, 20 16, 15 16, 85 17, 17 ООО ПК "Азия"
19 Рис длинный 1, 8/18пак 32, 15 32, 10 33, 44 34, 08 ООО ПК "Азия"
20 Рис длинный 5 кг 82, 00 81, 95 85, 28 86, 92 ООО ПК "Азия"
21 Овсянка 700/12пак 7, 06 7, 01 7, 34 7, 48 Моя Семья
22 Овсянка 5 кг 41, 97 41, 92 43, 65 44, 49 ООО ПК "Азия"
23 Пшено 800/12пак 6, 38 6, 33 6, 64 6, 76 Моя Семья
24 Пшено "Солнечное" 900/12пак 6, 93 6, 88 7, 21 7, 35 ООО ПК "Азия"
25 Пшено 1, 8кг/18пак 12, 86 12, 81 13, 37 13, 63 ООО ПК "Азия"
26 Пшено 5 кг 33, 22 33, 17 34, 55 35, 21 ООО ПК "Азия"
27 Манка 700/12пак 6, 57 6, 52 6, 83 6, 96 "Моя Семья"
28 Манка "Неженка" 900/12пак 7, 87 7, 82 8, 18 8, 34 ООО ПК "Азия"
29 Манка 1, 50/18пак 12, 80 12, 75 13, 31 13, 57 ООО ПК "Азия"
30 Манка 5 кг 38, 47 38, 42 40, 01 40, 78 ООО ПК "Азия"
31 Геркулес 400/12пак 4, 66 4, 61 4, 85 4, 94 "Моя Семья"
32 Геркулес 600/12пак 5, 98 5, 93 6, 22 6, 34 ООО ПК "Азия"
33 Гекулес 1, 2кг/18пак 10, 97 10, 92 11, 41 11, 63 ООО ПК "Азия"
34 Ячневая 500/16пак 4, 52 4, 47 4, 70 4, 79 "Моя Семья"
35 Ячневая 5 кг 30, 97 31, 30 32, 21 32, 83 ООО ПК "Азия"
МУКА
1 Мука в/с ГОСТ "Премиум", "Золотая нива" 2кг/6мест 14, 55 14, 50 15, 13 15, 42 Мукомольн №1
2 Мука в/с ГОСТ 50кг 5, 90 5, 70 6, 14 6, 25 Алайский край
3 Мука в/с ГОСТ 25кг 6, 10 5, 90 6, 34 6, 47 Алтайский край
4 Мука в/с ГОСТ 10кг 6, 30 6, 10 6, 55 6, 68 Алтайский край
5 Мука в/с ГОСТ 50кг 6, 15 6, 10 6, 40 6, 52 Троицк
6 Мука 1сорт ГОСТ "Грана" 50кг 7, 05 7, 05 7, 33 7, 47 Алтайский край
7 Мука 1сорт ГОСТ 50кг 7, 05 7, 00 7, 33 7, 47 Казахстан
МАКОРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
1 Мак.изд.в ассортименте 1меш/15, 20кг 10, 85 10, 80 11, 28 11, 50 Мукомольн №1
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
1 Масло "Олена" 0, 24л. Нераф. 1уп/16шт 7, 80 7, 80 8, 11 8, 27 Россия
2 Масло "Янт.семечко" 0, 24 л.Нераф 1уп/16шт 7, 80 7, 80 8, 11 8, 27 Россия
3 Масло "Олена" 0, 35л.нераф. 1уп/12шт 10, 40 10, 40 10, 82 11, 02 Россия
4 Масло "Янт.семечко" 0, 35 л.нераф 1уп/12шт 10, 40 10, 40 10, 82 11, 02 Россия
5 Масло"Моя семечка" подс.раф.дез.1л. 1уп/8шт 29, 15 29, 10 30, 32 30, 90 Россия
6 Масло "Олена" 1, 5л. раф. 1уп/6шт 44, 80 44, 80 46, 59 47, 49 Россия
7 Масло "Янт.семечко" 1, 5 л.раф 1уп/6шт 44, 80 44, 80 46, 59 47, 49 Россия
8 Масло "Олена" 1, 5л. нераф. 1уп/6шт 37, 30 37, 30 38, 79 39, 54 Россия
9 Масло "Янт.семечко" 1, 5 л.нераф 1уп/6шт 37, 30 37, 30 38, 79 39, 54 Россия
10 Масло "Олена" 0, 97л. раф. 1уп/8шт 28, 95 28, 95 30, 11 30, 69 Россия
11 Масло "Янт.семечко" 0, 97 л.раф 1уп/8шт 28, 95 28, 95 30, 11 30, 69 Россия
12 Масло "Олена" 0, 87л. нераф. 1уп/8шт 22, 45 22, 45 23, 35 23, 80 Россия
13 Масло "Янт.семечко" 0, 87 л.нераф 1уп/8шт 22, 45 22, 45 23, 35 23, 80 Россия
14 Масло "Олена" 0, 87л. раф. 1уп/8шт 26, 70 26, 70 27, 77 28, 30 Россия
15 Масло "Янт.семечко" 0, 87 л.раф 1уп/8шт 26, 70 26, 70 27, 77 28, 30 Россия
16 Масло "Олена" 4, 5 раф. 1уп/2шт 132, 85 132, 85 138, 16 140, 82 Россия
17 Масло "Янт.семечко" 4, 5 л.раф 1уп/2шт 132, 85 132, 85 138, 16 140, 82 Россия
18 Масло "Олена" 4, 5 нераф. 1уп/2шт 109, 10 109, 10 113, 46 115, 65 Россия
19 Масло "Янт.семечко" 4, 5 л.нераф 1уп/2шт 109, 10 109, 10 113, 46 115, 65 Россия
ПРОЧЕЕ МОЛОЧНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ СУХОЕ МОЛОКО
1 Молоко концентриров. 1уп/45 13, 80 13, 80 14, 35 14, 63 Тюмень
2 Молоко сгущ."Машутка" ГОСТ 1уп/45 17, 65 17, 65 18, 36 18, 71 Гагарин
КОНСЕРВАЦИЯ
1 Говядина тушеная в/с Гост 338 1уп/36 28, 75 28, 75 29, 90 30, 48 Эльдорадо
2 Сайра натуральная 250гр. 1уп/48 21, 75 21, 75 22, 62 23, 06 Россия
3 Сельдь натуральная 250гр. 1уп/48 13, 70 13, 70 14, 25 14, 52 Россия
4 Зеленый горошек 420г. 1уп/12 13, 70 13, 70 14, 25 14, 52 Россия
5 Огурцы консервиров.3л. 1уп/4 50, 03 50, 03 52, 03 53, 03 Россия
6 Огурцы маринованные "Lutik" 720 1уп/12 28, 75 28, 75 29, 90 30, 48 Индия
7 Кукуруза "Дядя Ваня"420гр. 1уп/24 15, 90 15, 90 16, 54 16, 85 Тайланд
8 Томатная паста"Кухмастер" 700г. 1уп/8 23, 70 23, 70 24, 65 25, 12 Россия
9 Сок в ассортементе 3 литра 1уп/4 42, 00 42, 00 43, 68 44, 52
ПРОЧЕЕ
1 Кисель плодово - ягодный 1 меш/20кг 23, 00 23, 00 23, 92 24, 38 Пермь
2 Зауральский мед п/п б 100/96шт 18, 55 18, 50 19, 29 19, 66 Россия
3 Зауральский мед п/п б 220/56шт 37, 10 37, 05 38, 58 39, 33 Россия
4 Зауральский мед п/п б 350/35шт 55, 22 55, 17 57, 43 58, 53 Россия
СОЛЬ
1 Соль ЭКСТРА фас неиод 1уп/ 40/50кг 3, 70 3, 65 3, 85 3, 92 Полесье
2 Соль ЭКСТРА фас иод 1уп/ 40/50кг 3, 85 3, 80 4, 00 4, 08 Полесье
3 Соль весовая ЭКСТРА 50кг 3, 35 3, 30 3, 48 3, 55 Полесье
4 Соль фас неиод 1 кг 1уп/50кг 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Илецк
5 Соль фас иод 1кг 1уп/50кг 2, 85 2, 80 2, 96 3, 02 Илецк
6 Соль весовая неиод 50кг 1, 75 1, 70 1, 82 1, 86 Илецк, Бассоль
7 Соль весовая иод 50кг 2, 00 1, 95 2, 08 2, 12 Бассоль
ЧАЙ, КОФЕ
1 Чай Заваркин гран. 100г 1кор/54 7, 90 7, 85 8, 22 8, 37 Россия
2 Чай Заваркин ср.лист 100г 1кор/60 9, 10 9, 05 9, 46 9, 65 Россия
3 Чай Майский Гита ср.гран. 100г. 1кор/60 7, 00 6, 95 7, 28 7, 42 Россия
4 Чай МК Суприме, 100 1кор/60 10, 80 10, 75 11, 23 11, 45 Россия
5 Чай МК Суприме пак с/я 1кор/45 16, 10 16, 05 16, 74 17, 07 Россия
6 Чай МК Суприме пак б/я 1кор/70 12, 50 12, 45 13, 00 13, 25 Россия
7 Какао-порошок 100г. 1уп/90пак 16, 20 16, 15 16, 85 17, 17 Россия
ПЕЧЕНЬЕ
1 Печенье "Цзя Мей" 400гр/20пач 13, 90 13, 85 14, 46 14, 73 ТПК Азия
2 Печенье "Русалочка", "Цюй-Ци" 450гр/16пач 15, 90 15, 85 16, 54 16, 85 ТПК Азия
3 Печенье "Каприз" 500гр/16пач 20, 75 20, 70 21, 58 22, 00 ТПК Азия
4 Печенье "Чао Кэ Ли" 400гр/20пач 15, 70 15, 65 16, 33 16, 64 ТПК Азия
5 Печенье "Нао-Бао" 350гр/12пач 12, 80 12, 75 13, 31 13, 57 ТПК Азия
6 Печенье "Солнышко" 400гр/16пач 14, 40 14, 35 14, 98 15, 26 ТПК Азия

Контактные телефоны: (351) 262-16-78, 262-16-77, 269-39-42, 262-16-79 офис:775-23-61, 775-23-62
Погрузка и оплата производится по адресам: ул.Телеграфная, 48.тел: (351) 262-16-77, 262-16-78, 269-39-42
АНГАР: Троицкий тракт, 19 "Б", тел.: 270-04-60




КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО ПК "Азия" предлагает со склада в Челябинске товары в ассортименте
Ответственные за ценообразование: по сахару - ЮдаеваА.А.________________
по ассортименту:
№ п/п Наименование товара Упаковка отгрузка с БАЗЫ С ДОСТАВКОЙ Производитель
оптовая цена цена свыше 1 т. оплата по факту отсрочка
ПРИПРАВА
1 Букет перца 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
2 Карри 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
3 К бифштексу 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
4 К говядине 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
5 К грилю 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
6 К картофелю 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
7 К макаронам 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
8 К моркови по-корейски 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
9 К мясному салату 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
10 К овощному гарниру 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
11 К пицце 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
12 К плову 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
13 К птице 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
14 К свинине 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
15 К фаршу 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
16 К шашлыку 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
17 Лимон к рыбе 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
18 Лимонный перец 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
19 Острая к масу 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
20 С зеленью к супу 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
21 Стравами для жарки 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
22 Стравами к курице 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
23 Чили 1/30шт 4, 75 4, 75 4, 92 5, 01 Россия
24 Ванилин 1/30шт 4, 30 4, 30 4, 45 4, 54 Россия
25 Дрожжи 1/100шт 1, 98 1, 98 2, 05 2, 09 Россия
26 Желатин для мясных заливных 1/30шт 4, 88 4, 88 5, 05 5, 15 Россия
27 Желатин для рыбных заливных 1/30шт 4, 88 4, 88 5, 05 5, 15 Россия
28 Желатин для холодца 1/30шт 4, 88 4, 88 5, 05 5, 15 Россия
29 Укроп 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
30 Чеснок гранулир. 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
31 Петрушка 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
32 Хмели-сунели 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
33 Корица молотая 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
34 Лимоная кислота 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
35 Перец красный молотый 1/30шт 2, 90 2, 90 3, 00 3, 06 Россия
36 Черный перец горошек 1/30шт 5, 00 5, 00 5, 18 5, 28 Россия
37 Черный перец молотый 1/30шт 5, 00 5, 00 5, 18 5, 28 Россия
38
39
Контактные телефоны: (3512) 62-16-78, 62-16-77, 69-39-42, офис: 75-23-61 75-23-62
Погрузка и оплата производится по адресам: ул.Телеграфная, 48, тел: (3512) 62-16-77, 62-16-78, 69-39-42
АНГАР: Троицкий тракт, 19 "Б", тел.: 70-04-60
Регионы: Китай
Категория Другое,
Автор ооо"Азия"
Телефон (351) 262-16-77: 262-16-78
Размещено 06.07.2008 10:35
Показов cегодня: 1, всего: 452
Обьявления в нашем мобильном приложении:

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Рис, спрос и предложение

Поиск по доске объявлений
Сортировать: